副教授(副研究员)
副教授(副研究员)
李迎
2016-05-08
姓名 | 李迎 | |
职称 | 副研究员 | |
所属系 | 光电技术研究院 | |
邮箱 | liying87@hfut.edu.cn | |
电话 | ||
个人简历 李迎,男,博士,助理研究员。2016年毕业于中国科学技术大学,获电子科学与技术专业博士学位。2016年6月至2018年7月在中国科学技术大学从事博士后研究。2018年8月起就职于中国十大娱乐赌博城网址光电技术研究院,任助理研究员,主要从事微波毫米波器件及应用研究。目前主持国家级项目2项,发表论文十余篇。 | ||
研究领域 1. 基于超材料的电磁波调控器件; 2. 基于超材料的天线和天线阵列; 3. 微波毫米波相控阵天线。 | ||
开设课程 | ||
科研项目 1. 装备发展领域基金,61404150306,基于先进微尺度功能材料的精确制导系统设计新技术,2019-07至2020-12,50万元,在研,主持 2. 国家自然科学基金青年基金,62001150,基于连续角域色散超表面的功能性电磁波前分布调控研究,2021-01至2023-12,24万元,在研,主持 | ||
发表论文 | ||
专著教材 | ||
申请专利 | ||
获奖成果 |